千葉県の外壁塗装に使える補助金・助成金一覧
千葉県の市区町村が公開している住宅改修・リフォームの補助制度を、自治体の公式ページから集めました。2026-09-17 時点の情報です。制度は年度や予算で変わるため、申請前に必ず各自治体のページで最新の条件と受付状況を確認してください。
外壁塗装が対象と明記 2件
対象か要確認 21件
制度なし(確認済み)20自治体
外壁塗装が対象と明記されている制度
2件対象工事に外壁や外装の塗装が書かれている制度です。多くは「市内の業者に依頼する」「工事前に申請する」が条件です。
| 自治体 | 制度名 | 上限額 | 補助率 | 主な条件 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大網白里市 | 大網白里市空き家バンク登録物件改修事業補助 | 200万円 | 66.6667% | 大網白里市空き家バンク登録台帳に登録された一戸建ての空き家を購入し、改修を行うこと・申請は工事等の契約前に行うこと・施工業者との工事請負契約により実施すること(DIYなどは不可) | 公式ページ |
| 我孫子市 | 我孫子市住宅リフォーム補助 | 60万円 | 20% | 税込20万円以上の対象リフォームであること・自己居住用住宅で所有権の保存登記があること・補助金交付を受けた日から10年を超える期間、定住(継続居住)すること | 公式ページ |
外壁塗装が対象か確認が必要な制度
21件住宅の改修・リフォーム全般を対象にした制度で、外壁塗装が対象かどうかはページに書かれていません。使えるかどうかは自治体の担当課に確認してください。当サイトの費用シミュレーターでは、これらの金額は差し引いていません。
| 自治体 | 制度名 | 上限額 | 補助率 | 主な条件 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|
| 茂原市 | 茂原市木造住宅耐震改修費等補助 | 115万円 | 80% | 対象住宅が茂原市内に所在・一戸建て(併用住宅は非居住部分が延べ床面積の2分の1未満)・地上2階以下 | 公式ページ |
| 松戸市 | 松戸市木造住宅の耐震改修に伴うリフォーム事業費助成 | 30万円 | 10% | 「松戸市木造住宅耐震改修助成事業」を利用し、耐震改修工事を実施する場合に限る(同事業の交付決定後に申請)・対象住宅:同事業の補助金を受けて耐震改修工事を行う一戸建て住宅または併用住宅・リフォーム工事は耐震改修工事と併せて実施すること | 公式ページ |
| 袖ケ浦市 | 木造住宅の耐震改修事業とリフォーム事業 | 20万円 | 10% | 市の木造住宅耐震診断事業で補強の必要性が認められた住宅が対象・木造在来軸組工法・2階建て以下・平成12年5月31日以前建築の住宅・袖ケ浦市民である所有者が自ら居住する一戸建て又は併用住宅 | 公式ページ |
| 四街道市 | 住宅リフォーム補助 受付終了 | 10万円 | 10% | 市内の一戸建て・共同住宅(専有部分)・併用住宅(自己居住部分)が対象・市内に本店を有し市税等を滞納していない施工業者による工事であること・補助対象工事金額(消費税・地方消費税除く)20万円以上 | 公式ページ |
| 大網白里市 | 大網白里市住宅用設備等脱炭素化促進事業補助 | 8万円 | 25% | 既存住宅かつ既存窓の改修であること(新築との同時施工・設備設置済み建売の購入は対象外)・国の令和6年度以降の補助事業でSIIまたは北海道環境財団に登録の窓・ガラス(Uw1.9以下)を用いること・1室単位で外気に接する全ての窓を断熱化すること(仕切りのない空間は同一室とみなす) | 公式ページ |
| 山武市 | 山武市住宅用設備等脱炭素化促進事業補助 | 8万円 | 25% | 未使用品を関係法令に準拠して導入・SIIまたは北海道環境財団に登録された窓・ガラスで、窓全体のUw値1.9以下・1室単位で外気に接する全ての窓を断熱化(必要に応じ玄関扉の断熱化も) | 公式ページ |
| 佐倉市 | 中古住宅リフォーム支援事業補助 | 記載なし | 記載なし | — | 公式ページ |
| 佐倉市 | 佐倉市定住人口維持増加活動支援事業 | 記載なし | 記載なし | — | 公式ページ |
| 八街市 | 八街市定住促進住宅リフォーム工事補助 受付終了 | 記載なし | 記載なし | — | 公式ページ |
| 匝瑳市 | 住宅リフォーム補助 受付終了 | 記載なし | 記載なし | — | 公式ページ |
| 印西市 | 印西市空き家リフォーム工事補助 | 記載なし | 記載なし | — | 公式ページ |
| 富里市 | 住宅リフォーム費補助 | 記載なし | 記載なし | 市内の施工業者を利用して工事を行うこと・申請は都市計画課宅地建築班窓口へ持参(原則、郵送不可)・予算枠の上限に達した時点で終了 | 公式ページ |
| 柏市 | 柏市ゼロカーボンシティ促進総合補助 | 記載なし | 記載なし | — | 公式ページ |
| 浦安市 | 分譲集合住宅共用部分修繕等工事資金利子補給金 | 記載なし | 記載なし | — | 公式ページ |
| 浦安市 | 分譲集合住宅計画修繕調査費補助 | 記載なし | 記載なし | — | 公式ページ |
| 船橋市 | 令和8年8月千葉豪雨による住宅の応急修理 | 記載なし | 記載なし | 千葉豪雨による被害にあった住宅が対象 | 公式ページ |
| 茂原市 | 住宅リフォーム助成 | 記載なし | 記載なし | — | 公式ページ |
| 茂原市 | 災害救助法に基づく住宅の応急修理 | 記載なし | 記載なし | 災害救助法の適用を受けた被災世帯が対象 | 公式ページ |
| 茂原市 | 茂原市空き家バンク登録物件リフォーム補助 | 記載なし | 記載なし | 茂原市空き家バンクに登録された物件であること・当該物件を購入後にリフォームを行うこと | 公式ページ |
| 銚子市 | 銚子市空き家リフォーム事業補助 | 記載なし | 記載なし | — | 公式ページ |
| 鎌ケ谷市 | 鎌ケ谷市空家等リフォーム推進事業による補助 | 記載なし | 記載なし | 空家等が対象 | 公式ページ |
制度が見つからなかった自治体
20自治体公式ページを調べた範囲で、住宅の改修に使える補助制度が見つからなかった自治体です。国や都道府県の制度が使える場合があります。
いすみ市、勝浦市、千葉市、千葉県、南房総市、君津市、富津市、市原市、市川市、成田市、旭市、木更津市、東金市、流山市、白井市、習志野市、野田市、館山市、香取市、鴨川市
この一覧の作り方
各自治体の公式サイトを巡回し、住宅の改修・リフォームに関する補助金・助成金のページから、制度名・上限額・補助率・条件をページの記載どおりに抜き出しています。書かれていない値は推測で埋めず「記載なし」としています。
耐震改修や設備の入れ替えだけを対象にした制度など、外壁塗装が入る余地のないものは載せていません。