東京都の外壁塗装に使える補助金・助成金一覧
東京都の市区町村が公開している住宅改修・リフォームの補助制度を、自治体の公式ページから集めました。2026-09-17 時点の情報です。制度は年度や予算で変わるため、申請前に必ず各自治体のページで最新の条件と受付状況を確認してください。
外壁塗装が対象と明記 2件
対象か要確認 29件
制度なし(確認済み)28自治体
外壁塗装が対象と明記されている制度
2件対象工事に外壁や外装の塗装が書かれている制度です。多くは「市内の業者に依頼する」「工事前に申請する」が条件です。
| 自治体 | 制度名 | 上限額 | 補助率 | 主な条件 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|
| 文京区 | 文京区新エネルギー・省エネルギー設備設置費助成 | 記載なし | 記載なし | 申請は予算の範囲内で受付(申請額が予算に達した又は達する見込みの時点で期間内でも受付終了)・個人の申請は「区内に住所を有する方」が対象・年度内における各設備の設置による申請は、個人は同一の住宅で1回のみ、管理組合等・中小企業者は同一の申請者で1回のみ | 公式ページ |
| 文京区 | 新エネルギー・省エネルギー設備設置費助成 | 記載なし | 記載なし | — | 公式ページ |
外壁塗装が対象か確認が必要な制度
29件住宅の改修・リフォーム全般を対象にした制度で、外壁塗装が対象かどうかはページに書かれていません。使えるかどうかは自治体の担当課に確認してください。当サイトの費用シミュレーターでは、これらの金額は差し引いていません。
| 自治体 | 制度名 | 上限額 | 補助率 | 主な条件 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|
| 港区 | 分譲マンション共用部分リフォーム融資の債務保証料助成 | 150万円 | 記載なし | 対象は区内分譲マンションの管理組合・住宅金融支援機構のマンション共用部分リフォームローンによる融資を受けていること・(公財)マンション管理センター又は(一財)住宅改良開発公社に債務保証を委託していること | 公式ページ |
| 千代田区 | 千代田区省エネルギー改修等助成 受付終了 | 100万円 | 記載なし | 対象は区内の既存建物(住宅)であること・申請者は所有者(区分所有含む)または所有者の承諾を得た者・当該年度に同一建築物で本助成の助成を受けていないこと(同一年度1回) | 公式ページ |
| 目黒区 | 目黒区止水板設置工事助成 | 75万円 | 75% | 目黒区に位置する住宅・店舗・事務所等が対象・対象者:目黒区内に住所を有する個人(所有者または使用者)・工事開始前に申請が必要(事前相談が必要) | 公式ページ |
| 練馬区 | 雨水浸透施設の助成 | 55万円 | 記載なし | 対象者:敷地の所有権または借地権を有する個人(法人所有家屋は対象外)・家屋の敷地面積が500㎡未満・申請者が特別区民税・都民税・軽自動車税を滞納していない | 公式ページ |
| 台東区 | 外壁等落下防止のための改善工事助成 | 50万円 | 5% | 台東区内にある建築物が対象・道路に面した3階以上の外壁等で落下の恐れがある部分であること・対象建築物の所有者または使用者であること | 公式ページ |
| 板橋区 | 板橋区子育て世帯住宅リフォーム支援事業 | 50万円 | 50% | 18歳以下(の年度内)の子どもを扶養、または妊娠中でおやこ健康手帳が交付されている世帯・リフォーム後3年以上その住宅に居住見込み・世帯の主たる生計者が住民税を滞納していない | 公式ページ |
| 小平市 | 省・創・蓄エネルギー機器等設置モニター助成 受付終了 | 5万円 | 記載なし | 「Web・アプリ版小平市環境家計簿」への登録が必要(交付後1年間の光熱費入力)・機器は新品を設置し、設置完了日が令和8年4月1日~令和9年3月31日であること・対象者:市内の住宅・共同住宅等に設置し自ら使用する個人/共同住宅共用部分の設置者(個人・法人・団体代表者・管理組合代表者)/市内事業所等に設置し自ら使用する個人・法人等 | 公式ページ |
| 練馬区 | 雨水タンクの助成 | 2.5万円 | 50% | 対象者:敷地の所有権または借地権を有する個人(法人所有家屋は対象外)・申請者が特別区民税・都民税・軽自動車税を滞納していない・雨水の貯留・利用を目的とした商品が対象(形状・容量・メーカーは不問) | 公式ページ |
| 町田市 | 町田市住まいの防犯対策補助 | 1万円 | 50% | 申請日現在、町田市内に住民登録があり、その住所に居住している世帯・「町田市住まいの防犯対策補助金(2025年度実施分)」受給世帯およびその構成員を含む世帯は対象外・都内の他自治体の同類補助金を受けた世帯およびその構成員を含む世帯は対象外 | 公式ページ |
| 三鷹市 | 希望するかたへ公費で雨水浸透ますを設置します | 記載なし | 記載なし | — | 公式ページ |
| 三鷹市 | 希望するかたへ止水板設置工事費等の一部を助成します | 記載なし | 記載なし | — | 公式ページ |
| 八王子市 | 住宅省エネ2026キャンペーン | 記載なし | 記載なし | — | 公式ページ |
| 八王子市 | 外付け日よけ(シェード)や日射調整フィルムの設置に対する補助 | 記載なし | 記載なし | — | 公式ページ |
| 品川区 | 住宅改善工事助成 | 記載なし | 記載なし | — | 公式ページ |
| 墨田区 | 分譲マンションリフォーム融資債務保証料補助 | 記載なし | 記載なし | — | 公式ページ |
| 墨田区 | 分譲マンション計画修繕調査支援制度 | 記載なし | 記載なし | — | 公式ページ |
| 杉並区 | 住宅修築資金の融資あっせん | 記載なし | 記載なし | 区が契約した金融機関への低利融資のあっせん・融資の可否は金融機関の審査による・区が利子の一部を補給 | 公式ページ |
| 東京都 | 東京都高齢者いきいき住宅供給促進事業 | 記載なし | 記載なし | 認定住宅の整備を支援する事業 | 公式ページ |
| 武蔵村山市 | ゼロカーボンシティ住宅普及促進事業補助 | 記載なし | 記載なし | 他の助成金との併用が可能・(遮熱性塗装工事・断熱工事)対象工事費用(税抜)から助成金額を差し引いた額の1/2を交付・工事区分により申請方法が異なる | 公式ページ |
| 町田市 | 防災対策促進事業補助 | 記載なし | 記載なし | 2026年7月1日から2027年1月31日までに購入したものに限る | 公式ページ |
| 目黒区 | 住宅リフォーム資金助成 | 記載なし | 記載なし | 目黒区民が対象・区内業者の施工による工事が対象・受付は予算の範囲内で先着順 | 公式ページ |
| 福生市 | 子育て支援住宅整備助成 | 記載なし | 記載なし | 対象住宅:東京こどもすくすく住宅(セーフティモデル)の集合住宅。新築・既存集合住宅の改修いずれも可。・助成対象費用:セーフティモデルの整備に係る費用で、他の補助金等との重複不可。・助成対象者:集合住宅の所有者または管理者で東京都の認定事業者であること。 | 公式ページ |
| 羽村市 | 環境配慮事業助成 | 記載なし | 記載なし | 設置(導入)する機器は未使用の製品に限る・リース契約による設置(導入)は対象外・申請の受付順序は窓口提出を優先(郵送等は窓口業務終了後の受理扱い) | 公式ページ |
| 葛飾区 | かつしかエコ助成 | 記載なし | 記載なし | — | 公式ページ |
| 葛飾区 | 屋上緑化など緑化関係の補助 | 記載なし | 記載なし | — | 公式ページ |
| 調布市 | 調布市空き家等リノベーションスタートアップ補助 | 記載なし | 記載なし | — | 公式ページ |
| 足立区 | 太陽光発電システム・蓄電池設置費補助 | 記載なし | 記載なし | — | 公式ページ |
| 足立区 | 家庭用燃料電池システム(エネファーム)設置費補助 | 記載なし | 記載なし | — | 公式ページ |
| 足立区 | 戸建住宅向け電気自動車等用充電設備設置費補助 | 記載なし | 記載なし | — | 公式ページ |
制度が見つからなかった自治体
28自治体公式ページを調べた範囲で、住宅の改修に使える補助制度が見つからなかった自治体です。国や都道府県の制度が使える場合があります。
あきる野市、世田谷区、中央区、中野区、北区、国分寺市、国立市、多摩市、大田区、府中市、新宿区、日野市、昭島市、東久留米市、東大和市、東村山市、武蔵野市、江戸川区、江東区、清瀬市、渋谷区、狛江市、稲城市、立川市、荒川区、西東京市、豊島区、青梅市
この一覧の作り方
各自治体の公式サイトを巡回し、住宅の改修・リフォームに関する補助金・助成金のページから、制度名・上限額・補助率・条件をページの記載どおりに抜き出しています。書かれていない値は推測で埋めず「記載なし」としています。
耐震改修や設備の入れ替えだけを対象にした制度など、外壁塗装が入る余地のないものは載せていません。